CH-S12FTXTB2S-W
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Назначение кондиционера | Бытовой |
Производитель | Cooper&Hunter |
Страна производитель | Китай |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Рекомендуемая площадь помещения (кв.м) | 35 |
Поток воздуха (куб. м/час) | 750 |
Охлаждающая способность (BTU/ч) | 12000 |
Цвет корпуса | Белый |
Мощность охлаждения (Вт) | 3500 |
Мощность обогрева (Вт) | 3650 |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Дополнительный сервис | Установка |
Состояние | Новое |
Wi-Fi модуль | Да |
Инвертор | Да |
Тип управления | Электронное |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Plazma ion (Плазменный ионизатор) |
Функция ионизации | Да |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Уровень шума (дБ) | 20 |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Да |
Защита от замерзания | Да |
Используемый хладагент | R410а |
Высота внутреннего блока (мм) | 292 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 866 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 209 |
Вес внутреннего блока (кг) | 11 |
Высота внешнего блока (мм) | 596 |
Ширина внешнего блока (мм) | 899 |
Глубина внешнего блока (мм) | 378 |
Вес внешнего блока (кг) | 43,5 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 810 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 790 |
Минимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | -30 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | 48 |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота (Гц) | 50 |
Комплектация | Внутренний блок, Наружный блок, Пульт ДУ, Инструкция |
Работает не шумно.
У меня работает уже больше года. С ним нет никаких проблем,в сервис не разу не обращался.
С охлаждением воздуха справляется на ура.Зимой пробовал на обгрев в минусовую температура-тоже нет притензий,работает не шумно.
COOPER&HUNTER CH-S12FTXTB2S-W ICY ІІ NEW (Inverter)