SAF/SAN-Е24FLR
ИЛИ
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Инверторный кондиционер SmartWay SAF/SAN-E24FLR серии Florida Inverter снабжен надежным компрессором, произведенными с использованием самых современных технологий, что позволяет добиться максимальной производительности и экономичности при работе кондиционера. Инверторное управление, озонобезопасный высокоэффективный фреон R410. Кондиционеры SmartWay работают как на охлаждение, так и на обогрев. Специальное антикоррозийное покрытие корпуса наружного блока и его теплообменника защищает кондиционер от вредных атмосферных явлений и воздействий внешней среды. Имеется режим комфортного сна и возможность установки таймера на включение/отключение, за безопасную работу системы отвечает функция авторестарта.
Купить инверторный кондиционер SmartWay SAF/SAN-E24FLR серии Florida Inverter от официального представителя компании ООО "Май КуЛ"
SmartWay SAF/SAN-E24FLR | |
---|---|
Модель: | SAF/SAN-E24FLR |
Производитель: | SmartWay |
Технические характеристики | |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Размер помещения (кв. м) | 60 |
Режимы работы | Охлаждение/обогрев |
Поток воздуха (куб. м/час) | 1000 |
Охлаждающая способность (BTU/ч) | 24000 |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 7100 |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 7000 |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок (мес) | 24 |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инверторное управление | Есть |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Электростатический воздухоочистительный фильтр |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума (дБ) | 31 |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
Защита от замерзания | Да |
Минимальная температура (°C) | +18 |
Максимальная температура (°C) | +31 |
Используемый хладагент | R410A |
Параметры работы прибора | |
Удаленное управление (по Wi-Fi) | Нет |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2325 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 2211 |
Адаптация к отрицательной температуре (°C) | -15 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды (°C) | +43 |
Напряжение сети | 220В |
Частота (Гц) | 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока (мм) | 310 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 900 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 225 |
Вес внутреннего блока (кг) | 12 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока (мм) | 525 |
Ширина внешнего блока (мм) | 795 |
Глубина внешнего блока (мм) | 290 |
Вес внешнего блока (кг) | 39 |
Дополнительный сервис | |
Дополнительный сервис | Установка кондиционеров, сервисное обслуживание, ремонт кондиционеров |
SMART WAY SAF/SAN-Е24FLR inverter
ИЛИ
* Обязательные поля
или Отмена