CH-S24FTX5
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Назначение кондиционера | Бытовой |
Производитель | Cooper&Hunter |
Страна производитель | Китай |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Рекомендуемая площадь помещения (кв.м) | 70 |
Поток воздуха (куб. м/час) | 1150 |
Охлаждающая способность (BTU/ч) | 24000 |
Цвет корпуса | Белый |
Мощность охлаждения (Вт) | 6700 |
Мощность обогрева (Вт) | 7250 |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Дополнительный сервис | Установка |
Состояние | Новое |
Инвертор | Да |
Тип управления | Электронное |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Plazma ion (Плазменный ионизатор) |
Функция ионизации | Да |
Режим вентиляции | Да |
Уровень шума (дБ) | 30 |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 25 |
Используемый хладагент | R410а |
Высота внутреннего блока (мм) | 325 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 1028 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 246 |
Вес внутреннего блока (кг) | 17 |
Высота внешнего блока (мм) | 700 |
Ширина внешнего блока (мм) | 943 |
Глубина внешнего блока (мм) | 396 |
Вес внешнего блока (кг) | 53 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 1875 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 1945 |
Минимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | -20 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | 43 |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота (Гц) | 50 |
Функция самоочистки | Да |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A++ |
Класс энергоэффективности (SEER) | A++ |
Комплектация | Внутренний блок, Наружный блок, Пульт ДУ, Инструкция |
COOPER&HUNTER CH-S24FTX5 Winner (Inverter)
* Обязательные поля
или Отмена