| Назначение кондиционера | Побутовий |
| Производитель | LG |
| Страна производитель | Туреччина |
| Тип внутреннего блока | Настінний |
| Рекомендуемая площадь помещения (кв.м) | 70 |
| Охлаждающая способность (BTU/ч) | 24000 |
| Гарантийный срок (мес) | 36 |
| Цвет корпуса | Білий |
| Тип кондиционера | Спліт-система |
| Режим работы кондиционера | Охолодження/обігрів |
| Состояние | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Инвертор | Так |
| Тип управления | Електронне |
| Автоматический режим работы | Так |
| Ночной режим работы | Так |
| Пульт дистанционного управления | Так |
| Таймер | Так |
| Функция ионизации | Нема |
| Функция памяти | Так |
| Режим осушения воздуха | Так |
| Режим вентиляции | Так |
| Режим приточной вентиляции | Нема |
| Датчик присутствия | Нема |
| Защита от замерзания | Нема |
| Используемый хладагент | R32 |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Функция самоочистки | Так |
| Регулировка воздушного потока вертикальными жалюзями пультом | Так |
| Комплектация | Внутрішній блок, зовнішній блок, пульт |
| Обмен и возврат товара | Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, згідно із Законом України "Про захист прав споживачів України" |
Инверторный кондиционер LG PC24SQ серии
с инверторным приводом компрессора обладает многими достоинствами,прежде всего это новинка с более мощным и энергоеффективнм компрессором.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | LG |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 70.0 (кв.м) |
| Охлаждающая способность | 24000 (BTU/ч) |
| Мощность обогрева | 7500.0 (Вт) |
| Мощность охлаждения | 6600.0 (Вт) |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Турция |
| Дополнительный сервис | Настройка, Сервисное обслуживание, Установка |
| Гарантийный срок | 36 (мес) |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Фильтр | Плазменный фильтр |
| Уровень шума | 19.0 (дБ) |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -10.0 (град.) |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 48.0 (град.) |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 998 (мм) |
| Ширина внутреннего блока | 345 (мм) |
| Глубина внутреннего блока | 210 (мм) |
| Вес внутреннего блока | 11.9 (кг) |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 870 (мм) |
| Ширина внешнего блока | 650 (мм) |
| Глубина внешнего блока | 330 (мм) |
| Вес внешнего блока | 34.4 (кг) |




