TKS-14LD2B
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | TKS |
| Страна производитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Рекомендуемая площадь помещения (кв.м) | 35 |
| Поток воздуха (куб. м/час) | 550 |
| Гарантийный срок (мес) | 24 |
| Цвет корпуса | черный |
| Мощность охлаждения (Вт) | 3660 |
| Мощность обогрева (Вт) | 3500 |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/Обогрев |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | ні |
| Инвертор | так |
| Тип управления | Электронное |
| Автоматический режим работы | так |
| Ночной режим работы | так |
| Пульт дистанционного управления | так |
| Таймер | так |
| Дисплей | так |
| Фильтр | так |
| Уровень шума (дБ) | 40/38/32/25/21 |
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
| Используемый хладагент | R32 |
| Высота внутреннего блока (мм) | 315 |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 840 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 260 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 9,5 |
| Высота внешнего блока (мм) | 481 |
| Ширина внешнего блока (мм) | 765 |
| Глубина внешнего блока (мм) | 310 |
| Вес внешнего блока (кг) | 21,5 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 960 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 970 |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | -20 |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | 52 |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | 3,61 |
| Класс энергоэффективности (SEER) | 3,82 |
| Комплектация | Внутренний блок, наружный блок, пульт |
Стильный и функциональный: Не только надежный, но и эстетически привлекательный. Черный цвет и современный дизайн идеально впишутся в любой интерьер - будь-то современная квартира или уютный загородный дом.
Экологичный: Кондиционеры работают на эко-фреоне R32, что обеспечивает не только эффективную работу, но и не вредит озоновому слою планеты. Вы можете наслаждаться комфортом, не беспокоясь о влиянии на окружающую среду.
Легкое управление: Встроенный LED-дисплей и разнообразные функции управления обеспечивают максимальный комфорт в использовании. Наслаждайтесь идеальной температурой с легкостью!
Elba Inverter - отличный способ обогреть квартиру в межсезонье. В режиме «теплового насоса» кондиционер быстро согреет комнату и точно поддержит комфортную температуру. Расход электроэнергии примерно в 4 раза меньше, чем при обогреве конвектором или масляным радиатором.
Высший класс А по эффективности обогрева и охлаждения! Кондиционер адаптирован к зимам в наших широтах и работает на обогрев до - 20°С.
Делайте свой выбор в пользу наилучшего комфорта и эффективности с бытовым кондиционером TKS Серия ELBA!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Модель | TKS-08LD2B | TKS-10LD2B | TKS-14LD2B | |||||
| Продуктивність | охолодження | Вт | 2200 (600~2800) | 2640 (700~3370) | 3520 (1000~3810) | |||
| обігрів | Вт | 2290 (600~2950) | 2780 (700~3660) | 3660 (1020~3960) | ||||
| Енергоефективність EER/COP | охолодження | Вт/Вт | 3,61 | 3,62 | 3,61 | |||
| обігрів | Вт/Вт | 3,83 | 3,83 | 3,82 | ||||
| Енергоефективність SEER/SCOP | охолодження | Вт/Вт | 6,40 | 6,30 | 6,30 | |||
| обігрів | Вт/Вт | 4,60 | 4,60 | 4,60 | ||||
| Клас енергоефективності при охолодженні | A++ | A++ | A++ | |||||
| Клас енергоефективності при обігріві | A++ | A++ | A++ | |||||
| Повітропродуктивність (охолодження/обігрів) | м3/год | 460/500 | 460/500 | 500/550 | ||||
| Осушення | л/год | 0,8 | 1,0 | 1,2 | ||||
| Рівень шуму | внутр. | дБ(А) | 40/36/30/24/20 | 40/36/30/24/20 | 40/38/32/25/21 | |||
| зовн. | дБ(А) | 47 | 47 | 48 | ||||
| Електричні параметри | ||||||||
| Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |||||||
| Номінальна споживана потужність | охолодження | Вт | 610 (160~1550) | 730 (200~1600) | 975 (300~1800) | |||
| обігрів | Вт | 600 (160~1500) | 726 (200~1600) | 960 (300~1800) | ||||
| Холодагент | ||||||||
| Тип | R32 | |||||||
| Маса | 0,38 | 0,4 | 0,46 | |||||
| Під’єднання | ||||||||
| Діаметр газової магістралі | мм | Φ9.52(3/8”) | Φ9.52(3/8”) | Φ9.52(3/8”) | ||||
| Діаметр рідинної магістралі | мм | Φ6(1/4”) | Φ6(1/4”) | Φ6(1/4”) | ||||
| Інше | ||||||||
| Макс. довжина траси | м | 15 | ||||||
| Макс. висота траси | м | 5 | ||||||
| Температурний діапазон роботи | охолодження | ℃ | 0..+53 | |||||
| обігрів | ℃ | -20..+30 | ||||||
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) без пакування | внутр | мм | 698×255×190 | 698×255×190 | 777×250×201 | |||
| зовн | мм | 712×276×459 | 712×276×459 | 712×276×459 | ||||
| Вага нетто | внутр | кг | 6,5 | 6,5 | 7,5 | |||
| зовн | кг | 19 | 19,5 | 20 | ||||
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) з пакуванням | внутр | мм | 764×325×257 | 764×325×257 | 840×315×260 | |||
| зовн | мм | 765×310×481 | 765×310×481 | 765×310×481 | ||||
| Вага брутто | внутр | кг | 8,5 | 8,5 | 9,5 | |||
| зовн | кг | 20,5 | 21 | 21,5 | ||||
